All Stars Hy Pro Deluxe - 500 g
Deluxe verzia obľúbeného proteínu Hy Pro
od All Stars s obsahom až 75 % bielkovín zo 4 rôznych zdrojov v mnohých príchutiach.
Popis produktu
Ak potrebujete zabezpečiť dostatok kvalitných bielkovín a podporiť optimálny rast svalovej hmoty vyskúšajte Hy Pro Deluxe. Obsahuje bielkoviny pochádzajúce zo 4 rôznych bielkovinových zdrojov. Vysoký podiel aminokyselín s rozvetveným reťazcom (BCAA) pomáha chrániť svaly a podporuje regeneráciu.
Výhody:
- Až 4 vysoko kvalitné bielkovinové zdroje
- Obsah bielkovín približne 75 % v závislosti od príchute
- So skutočnými kúskami ovocia alebo sušienkami
- Široká škála príchutí
- Bez želatíny, aspartámu a tuku
- Vyrobené v Nemecku
Dávkovanie
Zmiešajte 30 g (2 odmerky, 3 polievkové lyžice) so 400 ml odstredeného mlieka (alebo 300 ml vody). Miešajte po dobu cca 10-15 sekúnd. Užívajte denne, ideálne k raňajkám, ako občerstvenie, ihneď po tréningu a/alebo pred spaním.
Tabuľka nutričných hodnôt
Veľkosť jednej dávky: (príchuť: Apple Yoghurt) | 30 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 16 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g v 400 ml mlieka |
Energetická hodnota | 1 403,3 kJ/330,6 kcal | 1 028,9 kJ/243,2 kcal |
Tuky | 1,1 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 1 g |
Sacharidy | 3 g | 20,5 g |
z toho cukry | 0,4 g | 19,7 g |
Bielkoviny | 76,8 g | 36,6 g |
Soľ | 0,3 g | 0,6 g |
Vitamíny a minerály: | ||
---|---|---|
Hodnoty: | v 30 g | v 30 g v 400 ml mlieka |
Vitamín B1 | 1,3 mg | 0,5 mg |
Vitamín B2 | 1,7 mg | 1,2 mg |
Vitamín B6 | 1,7 mg | 0,7 mg |
Kyselina pantoténová | 7,2 mg | 3,3 mg |
Niacín | 19,2 mg | 6,1 mg |
Vitamín B12 | 3 µg | 2,1 µg |
Vitamín C | 96 mg | 32,8 mg |
Vitamín E | 14,4 mg | 4,3 mg |
Biotín | 60 µg | 26 µg |
Horčík | 312,5 mg | 149,8 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť: Blueberry Vanilla) | 30 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 16 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g v 400 ml mlieka |
Energetická hodnota | 1 479 kJ/349 kcal | 1 052 kJ/249 kcal |
Tuky | 1,3 g | 1,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 1 g |
Sacharidy | 3,1 g | 20,5 g |
z toho cukry | 2,7 g | 20,4 g |
Bielkoviny | 77,3 g | 36,8 g |
Soľ | 0,3 g | 0,6 g |
Vitamíny a minerály: | ||
---|---|---|
Hodnoty: | v 30 g | v 30 g v 400 ml mlieka |
Vitamín B1 | 1,3 mg | 0,5 mg |
Vitamín B2 | 1,7 mg | 1,2 mg |
Vitamín B6 | 1,7 mg | 0,7 mg |
Kyselina pantoténová | 7,2 mg | 3,3 mg |
Niacín | 19,2 mg | 6,1 mg |
Vitamín B12 | 3 µg | 2,1 µg |
Vitamín C | 96 mg | 32,8 mg |
Vitamín E | 14,4 mg | 4,3 mg |
Biotín | 60 µg | 26 µg |
Horčík | 312,5 mg | 149,8 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť: Cookies and Cream) | 30 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 16 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g v 400 ml mlieka |
Energetická hodnota | 1 571 kJ/370 kcal | 1 061 kJ/250 kcal |
Tuky | 3 g | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,3 g |
Sacharidy | 15 g | 23,7 g |
z toho cukry | 8 g | 21,6 g |
Bielkoviny | 70,4 g | 35,1 g |
Soľ | 0,2 g | 0,6 g |
Vitamíny a minerály: | ||
---|---|---|
Hodnoty: | v 30 g | v 30 g v 400 ml mlieka |
Vitamín B1 | 1,3 mg | 0,5 mg |
Vitamín B2 | 1,7 mg | 1,2 mg |
Vitamín B6 | 1,7 mg | 0,7 mg |
Kyselina pantoténová | 7,2 mg | 3,3 mg |
Niacín | 19,2 mg | 6,1 mg |
Vitamín B12 | 3 µg | 2,1 µg |
Vitamín C | 96 mg | 32,8 mg |
Vitamín E | 14,4 mg | 4,3 mg |
Biotín | 60 µg | 26 µg |
Horčík | 318 mg | 151 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť: Cranberry Yoghurt) | 30 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 16 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g v 400 ml mlieka |
Energetická hodnota | 1 460,6 kJ/344,3 kcal | 1 046,2 kJ/247,3 kcal |
Tuky | 1,2 g | 1,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 1 g |
Sacharidy | 5,9 g | 21,4 g |
z toho cukry | 2,9 g | 20,5 g |
Bielkoviny | 76,5 g | 36,5 g |
Soľ | 0,3 g | 0,6 g |
Vitamíny a minerály: | ||
---|---|---|
Hodnoty: | v 30 g | v 30 g v 400 ml mlieka |
Vitamín B1 | 1,3 mg | 0,5 mg |
Vitamín B2 | 1,7 mg | 1,2 mg |
Vitamín B6 | 1,7 mg | 0,7 mg |
Kyselina pantoténová | 7,2 mg | 3,3 mg |
Niacín | 19,2 mg | 6,1 mg |
Vitamín B12 | 3 µg | 2,1 µg |
Vitamín C | 96 mg | 32,8 mg |
Vitamín E | 14,4 mg | 4,3 mg |
Biotín | 60 µg | 26 µg |
Horčík | 312,5 mg | 149,8 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť: Milk Chocolate Cookies) | 30 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 16 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g v 400 ml mlieka |
Energetická hodnota | 1 552 kJ/367 kcal | 1 074 kJ/254 kcal |
Tuky | 5,8 g | 3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,8 g | 2,2 g |
Sacharidy | 8,5 g | 22,1 g |
z toho cukry | 4,3 g | 20,9 g |
Bielkoviny | 68,9 g | 33,7 g |
Soľ | 1,5 g | 1 g |
Vitamíny a minerály: | ||
---|---|---|
Hodnoty: | v 30 g | v 30 g v 400 ml mlieka |
Vitamín B1 | 1,3 mg | 0,5 mg |
Vitamín B2 | 1,7 mg | 1,2 mg |
Vitamín B6 | 1,7 mg | 0,7 mg |
Kyselina pantoténová | 7,2 mg | 3,3 mg |
Niacín | 19,2 mg | 6,1 mg |
Vitamín B12 | 3 µg | 2,1 µg |
Vitamín C | 96 mg | 32,8 mg |
Vitamín E | 14,4 mg | 4,3 mg |
Biotín | 60 µg | 26 µg |
Horčík | 312,5 mg | 149,8 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť: Peach Yoghurt) | 30 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 16 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g v 400 ml mlieka |
Energetická hodnota | 1 497 kJ/353 kcal | 1 057 kJ/250 kcal |
Tuky | 1 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 1 g |
Sacharidy | 5,8 g | 21,3 g |
z toho cukry | 0,4 g | 19,7 g |
Bielkoviny | 79,6 g | 37,5 g |
Soľ | 0,2 g | 0,6 g |
Vitamíny a minerály: | ||
---|---|---|
Hodnoty: | v 30 g | v 30 g v 400 ml mlieka |
Vitamín B1 | 1,3 mg | 0,5 mg |
Vitamín B2 | 1,7 mg | 1,2 mg |
Vitamín B6 | 1,7 mg | 0,7 mg |
Kyselina pantoténová | 7,2 mg | 3,3 mg |
Niacín | 19,2 mg | 6,1 mg |
Vitamín B12 | 3 µg | 2,1 µg |
Vitamín C | 96 mg | 32,8 mg |
Vitamín E | 14,4 mg | 4,3 mg |
Biotín | 60 µg | 26 µg |
Horčík | 312,5 mg | 149,8 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť: Raspberry Yoghurt) | 30 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 16 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g v 400 ml mlieka |
Energetická hodnota | 1 481 kJ/349 kcal | 1 052 kJ/249 kcal |
Tuky | 1,1 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 1 g |
Sacharidy | 3,1 g | 20,5 g |
z toho cukry | 0,5 g | 19,8 g |
Bielkoviny | 80,6 g | 37,8 g |
Soľ | 0,3 g | 0,6 g |
Vitamíny a minerály: | ||
---|---|---|
Hodnoty: | v 30 g | v 30 g v 400 ml mlieka |
Vitamín B1 | 1,3 mg | 0,5 mg |
Vitamín B2 | 1,7 mg | 1,2 mg |
Vitamín B6 | 1,7 mg | 0,7 mg |
Kyselina pantoténová | 7,2 mg | 3,3 mg |
Niacín | 19,2 mg | 6,1 mg |
Vitamín B12 | 3 µg | 2,1 µg |
Vitamín C | 96 mg | 32,8 mg |
Vitamín E | 14,4 mg | 4,3 mg |
Biotín | 60 µg | 26 µg |
Horčík | 312,5 mg | 149,8 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť: Strawberry Banana) | 30 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 16 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g v 400 ml mlieka |
Energetická hodnota | 1 489 kJ/351 kcal | 1 055 kJ/249 kcal |
Tuky | 1,2 g | 1,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 1 g |
Sacharidy | 6,5 g | 21,6 g |
z toho cukry | 5,1 g | 21,1 g |
Bielkoviny | 75,8 g | 36,3 g |
Soľ | 0,3 g | 0,6 g |
Vitamíny a minerály: | ||
---|---|---|
Hodnoty: | v 30 g | v 30 g v 400 ml mlieka |
Vitamín B1 | 1,3 mg | 0,5 mg |
Vitamín B2 | 1,7 mg | 1,2 mg |
Vitamín B6 | 1,7 mg | 0,7 mg |
Kyselina pantoténová | 7,2 mg | 3,3 mg |
Niacín | 19,2 mg | 6,1 mg |
Vitamín B12 | 3 µg | 2,1 µg |
Vitamín C | 96 mg | 32,8 mg |
Vitamín E | 14,4 mg | 4,3 mg |
Biotín | 60 µg | 26 µg |
Horčík | 312,5 mg | 149,8 mg |
Zloženie
Apple Yoghurt: Mliečny proteín, srvátkový proteínový izolát, kúsky jabĺk, vaječný albumín, srvátkový proteínový koncentrát, aróma, jogurtové chrumky, uhličitan horečnatý, zahusťovadlo: guarová guma; sladidlo: sukralóza; vitamín C, vitamín E, nikotínamid, vitamín B5, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, biotín, vitamín B12.
Blueberry Vanilla: Mliečny proteín, srvátkový proteínový izolát, vaječný albumín, lyofilizované černice, srvátkový proteínový koncentrát, príchuť, uhličitan horečnatý, zahusťovadlo: guarová guma; lyofilizované čučoriedky, farbivo: červené bobule; sladidlo: sukralóza; vitamín C, vitamín E, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, biotín, vitamín B12.
Cookies and Cream: Mliečny proteín, kúsky krehkých sušienok (pšeničná múka, cukor, rastlinný tuk (palmový olej), kakaový prášok, glukózovo-fruktózový sirup, sušené nízkotučné mlieko, soľ, prírodná aróma, kypriace látky: hydrogénuhličitan sodný a hydrogénuhličitan amónny), srvátkový proteínový izolát, aróma, vaječný albumín, srvátkový proteínový koncentrát, uhličitan horečnatý, zahusťovadlo: guarová guma; karamel (glukózový sirup, maltodextrín, cukor), sladidlo: sukralóza; emulgátor: lecitíny zo sóje, vitamín C, vitamín E, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, vitamín B6, vitamín B1, vitamín B2, biotín.
Cranberry Yoghurt: Mliečny proteín, srvátkový proteínový izolát, kúsky brusníc, vaječný albumín, srvátkový proteínový koncentrát, príchuť, jogurtové chrumky, uhličitan horečnatý, zahusťovadlo: guarová guma; prášok z brusníc, sladidlo: sukralóza; vitamín C, nikotínamid, vitamín E, vitamín B5, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, biotín, vitamín B12.
Milk Chocolate Cookies: Mliečny proteín, kúsky sušienok (pšeničná múka, cukor, maslo, rastlinný tuk (palmový olej), kakaový prášok, soľ), srvátkový proteínový izolát, odtučnený kakaový prášok, vaječný albumín, srvátkový proteínový koncentrát, príchuť, uhličitan horečnatý, zahusťovadlo: guarová guma; sladidlo: sukralóza; vitamín C, vitamín E, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, biotín, vitamín B12.
Peach Yoghurt: Mliečny proteín, srvátkový proteínový izolát, vaječný albumín, srvátkový proteínový koncentrát, príchuť, lyofilizované kúsky broskyne, jogurtový prášok, uhličitan horečnatý, zahusťovadlo: guarová guma; koncentrát zo šťavy z červenej repy, sladidlo: sukralóza; vitamín C, vitamín E, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, biotín, vitamín B12.
Raspberry Yoghurt: Mliečny proteín, srvátkový proteínový izolát, vaječný albumín, lyofilizované maliny, srvátkový proteínový koncentrát, uhličitan horečnatý, príchuť, zahusťovadlo: guarová guma; koncentrát zo šťavy z červenej repy, sladidlo: sukralóza; vitamín C, vitamín E, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, biotín, vitamín B12.
Strawberry Banana: Mliečny proteín, srvátkový proteínový izolát, vaječný albumín, lyofilizované kúsky jahôd a banánov, srvátkový proteínový koncentrát, príchuť, uhličitan horečnatý, zahusťovadlo: guarová guma; regulátor kyslosti: kyselina citrónová; koncentrát zo šťavy z červenej repy, sladidlo: acesulfam draselný a sukralóza; vitamín C, vitamín E, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, biotín, vitamín B12.
Informácie pre alergikov
Alergény sú vyznačené tučným písmom:
Apple Yoghurt: Môže obsahovať stopy cereálií obsahujúcich lepok, kôrovcov, vajec, rýb, sóje a mlieka a produktov z nich.
Blueberry Vanilla: Môže obsahovať stopy cereálií obsahujúcich lepok, kôrovcov, vajec, rýb, sóje a mlieka a produktov z nich.
Cookies and Cream: Môže obsahovať stopy orechov.
Cranberry Yoghurt: Môže obsahovať stopy cereálií obsahujúcich lepok, kôrovcov, vajec, rýb, sóje a mlieka a produktov z nich.
Milk Chocolate Cookies: Môže obsahovať stopy cereálií obsahujúcich lepok, kôrovcov, vajec, rýb, sóje a mlieka a produktov z nich.
Peach Yoghurt: Môže obsahovať stopy cereálií obsahujúcich lepok, kôrovcov, vajec, rýb, sóje a mlieka a produktov z nich.
Raspberry Yoghurt: Môže obsahovať stopy cereálií obsahujúcich lepok, kôrovcov, vajec, rýb, sóje a mlieka a produktov z nich.
Strawberry Banana: Môže obsahovať stopy cereálií obsahujúcich lepok, kôrovcov, vajec, rýb, sóje a mlieka a produktov z nich.
Upozornenie
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Doplnky výživy nenahrádzajú vyváženú a rozmanitú stravu a zdravý životný štýl.