Nutrend SMASH ENERGY UP - 500 ml
Jemně perlivý energetický nápoj
pro doplnění potřebných tekutin při sportu i během dne. Praktické balení hotového drinku s obsahem kofeinu pro zlepšení koncentrace a stimulace organismu.
- 160 mg kofeinu
- 500 mg L-argininu
- 2 000 mg taurinu
- vitamíny B3, B5, B6, B12
- inositol
- varianta se sacharidy i bez cukru
- všechny příchutě jemně sycené
- praktické balení hotového drinku
SMASH ENERGY UP je určen pro:
- pro účinnou stimulaci organismu
- pro zlepšení fyzického výkonu
Příchutě:
- cola
- gold
- green
Doporučené dávkování produktu SMASH ENERGY UP:
1 láhev za den, užívejte 20 – 30 minut před fyzickým výkonem. Je možno užívat i během fyzického výkonu.
Použití produktu SMASH ENERGY UP:
Po otevření je výrobek určen k okamžité spotřebě. Případný sediment není na závadu výrobku.
Upozornění:
Ochucený nealkoholický nápoj obohacený, jemně sycený. S vysokým obsahem kofeinu (32 mg/100 ml) - není vhodný pro děti a těhotné nebo kojící ženy. Nemíchat s alkoholem. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
SMASH ENERGY UP GOLD složení:
voda, cukr, taurin, regulátor kyselosti kyselina citronová, aromatická emulze (aroma, barvivo E-150d), L-arginin, kofein, konzervant sorban draselný, inositol, konzervant benzoan sodný, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin.
SMASH ENERGY UP GREEN složení:
voda, taurin, regulátor kyselosti kyselina citronová, přírodní aroma, L-arginin, kofein, konzervant sorban draselný, inositol, konzervant benzoan sodný, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, barvivo chinolinová žluť (může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí), pyridoxin hydrochlorid, barvivo brilantní modř, kyanokobalamin
SMASH ENERGY UP - příchuť COLA složení:
voda, cukr, taurin, regulátor kyselosti kyselina citronová, emulze cola (aroma, barvivo E-150d), L-arginin, kofein, konzervant sorban draselný, inositol, konzervant benzoan sodný, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin.
Nutriční hodnoty SMASH ENERGY UP GOLD
| 100 ml | 500 ml | |
| Energetická hodnota | 204 kJ/48 kcal | 1019 kJ/240 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 11,2 g | 56 g |
| z toho cukry | 11,2 g | 56 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0,5 g | 2,5 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| Taurin | 400 mg | 2000 mg |
| L-arginin | 100 mg | 500 mg |
| Kofein | 32 mg | 160 mg |
| Inositol | 17 mg | 85 mg |
| Niacin (Vitamín B3) | 4,8 mg = 30 % * | 24 mg = 150 % * |
| Kyselina pantothenová (Vitamín B5) | 1,8 mg = 30 % * | 9 mg = 150 % * |
| Vitamín B6 | 0,42 mg = 30 % * | 2,1 mg = 150 % * |
| Vitamín B12 | 0,75 µg = 30 % * | 3,75 µg = 150 % * |
| *Referenční hodnoty příjmu | ||
| 100 ml | 500 ml | |
| Energetická hodnota | 12 kJ/3 kcal | 60 kJ/15 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0,5 g | 2,5 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| Taurin | 400 mg | 2000 mg |
| L-arginin | 100 mg | 500 mg |
| Kofein | 32 mg | 160 mg |
| Inositol | 17 mg | 85 mg |
| Niacin (Vitamín B3) | 4,8 mg = 30 % * | 24 mg = 150 % * |
| Kyselina pantothenová (Vitamín B5) | 1,8 mg = 30 % * | 9 mg = 150 % * |
| Vitamín B6 | 0,42 mg = 30 % * | 2,1 mg = 150 % * |
| Vitamín B12 | 0,75 µg = 30 % * | 3,75 µg = 150 % * |
| *Referenční hodnoty příjmu | ||
| 100 ml | 500 ml | |
| Energetická hodnota | 204 kJ/48 kcal | 1019 kJ/240 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 11,2 g | 56 g |
| z toho cukry | 11,2 g | 56 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0,5 g | 2,5 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| Taurin | 400 mg | 2000 mg |
| L-arginin | 100 mg | 500 mg |
| Kofein | 32 mg | 160 mg |
| Inositol | 17 mg | 85 mg |
| Niacin (Vitamín B3) | 4,8 mg = 30 % * | 24 mg = 150 % * |
| Kyselina pantothenová (Vitamín B5) | 1,8 mg = 30 % * | 9 mg = 150 % * |
| Vitamín B6 | 0,42 mg = 30 % * | 2,1 mg = 150 % * |
| Vitamín B12 | 0,75 µg = 30 % * | 3,75 µg = 150 % * |
| *Referenční hodnoty příjmu | ||


























































































