Prom-IN Basic Whey Protein
Popis produktu:
BASIC WHEY PROTEIN je vyroben výhradně ze syrovátkového koncentrátu vyrobeného ultra-mikro filtrační technologii za nízké teploty. Díky tomu si koncentrát zachovává množství bioaktivních frakcí.Náš BASIC WHEY PROTEIN disponuje nízkým obsahem tuku i laktózy.
BASIC WHEY PROTEIN je jedním z nejlepších zdrojů esenciálních aminokyselin a obsahuje vysoký podíl aminokyselin s rozvětveným řetězcem (BCAA).
- Obsah bílkovin téměř 80%
- Vynikající aminokyselinový profil
- Vysoká biologická hodnota
- Nízký obsah tuku a laktózy
- Skvělá chuť a rozpustnost
Složení:
Syrovátkový koncentrát WPC (mléko, sójový lecitin), protispékavá látka: oxid křemičitý, sladidla: sukralosa a neohesperidin E959
- pro čokoládovou příchuť: kakao, aroma čokoládové
- pro vanilkovou příchuť: aroma vanilkové, extrakt carthamus
- pro příchuť exotického ovoce: aroma exotického ovoce, koncentrát červené řepy
Průměrné výživové hodnoty pro čokoládovou příchuť:
| ve 100 g | v porci (30 g) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1668kJ/ 393kcal | 500kJ/ 118kcal |
| Tuky | 10,2 g | 3 g |
| - z toho nas. mastné kyseliny | 6,6 g | 1,9 g |
| Sacharidy | 9,4 g | 2,8 g |
| - z toho cukry | 8,2 g | 2,4 g |
| Bílkoviny | 72,7 g | 21,8 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
Průměrné výživové hodnoty pro příchuť exotického ovoce a vanilky:
| ve 100 g | v porci (30 g) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1697kJ/ 400kcal | 509kJ/ 120kcal |
| Tuky | 9,8 g | 2,9 g |
| - z toho nas. mastné kyseliny | 6,6 g | 1,9 g |
| Sacharidy | 10 g | 3 g |
| - z toho cukry | 9,9 g | 2,9 g |
| Bílkoviny | 78,3 g | 23,5 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
Průměrné hodnoty aminokyseliny:
| pro čokoládovou příchuť | pro příchuť exotického ovoce a vanilky | |||
|---|---|---|---|---|
| ve 100 g | v porci (30 g) | ve 100 g | v porci (30 g) | |
| Alanin | 3,6 | 1,1 | 3,9 | 1,2 |
| Arginin | 1,7 | 0,5 | 1,9 | 0,6 |
| Kyselina aspartová | 7,3 | 2,2 | 8,1 | 2,4 |
| Cystine | 1,6 | 0,5 | 1,7 | 0,5 |
| Kyselina glutamová | 11,9 | 3,6 | 13,1 | 3,9 |
| Glycin | 1,3 | 0,4 | 1,4 | 0,4 |
| Histidin | 1,2 | 0,4 | 1,4 | 0,4 |
| Isoleucin | 4,3 | 1,3 | 4,7 | 1,4 |
| Leucin | 7,4 | 2,2 | 8,1 | 2,4 |
| Lysin | 6,4 | 1,9 | 7,1 | 2,1 |
| Methionin | 1,5 | 0,4 | 1,6 | 0,5 |
| Phenylalanin | 2,3 | 0,7 | 2,5 | 0,7 |
| Prolin | 4,3 | 1,3 | 4,7 | 1,4 |
| Serin | 3,7 | 1,1 | 4,1 | 1,2 |
| Threonin | 4,9 | 1,5 | 5,4 | 1,6 |
| Tryptophan | 1,2 | 0,4 | 1,4 | 0,4 |
| Tyrosin | 2,1 | 0,6 | 2,3 | 0,7 |
| Valin | 4,3 | 1,3 | 4,7 | 1,4 |


























































































